価格表
微生物試験
項目 | 価格(税別) |
---|---|
生菌数(細菌数) | 2,200 |
乳酸菌群 | 3,200 |
大腸菌群(定性) | 2,700 |
大腸菌群(定量) | 3,400 |
大腸菌 (定性) | 3,400 |
大腸菌 (MPN) | 4,400 |
黄色ブドウ球菌(定量) | 3,300 |
サルモネラ属菌(定性) | 4,300 |
腸炎ビブリオ | 4,300 |
クロストリジウム属菌(定量) | 4,300 |
ウェルシュ菌 | 4,300 |
カンピロバクター(定性) | 8,000 |
項目 | 価格(税別) |
---|---|
セレウス菌(定量) | 4,000 |
腸管出血性大腸菌 | 5,300 |
耐熱性菌、芽胞数 | 3,500 |
真菌数(カビ数、酵母数) | 2,700 |
カビ属同定 | 16,000 |
リステリア・モノサイトゲネス(定性のみ) | 11,700 |
リステリア・モノサイトゲネス(定性、定量) | 19,000 |
エルシニア | 14,000 |
無菌試験 | 7,500 |
微生物 菌属同定 | 9,100 |
※その他の試験項目については、お問い合わせください。
微生物の複数試験をお求めの方は、お得な微生物試験セットをご用意しております。
下記のPDFファイルをご覧ください。
栄養成分・ビタミン・ミネラル
栄養成分
項目 | 価格(税別) |
---|---|
水分(常圧、減圧) | 2,700 |
たんぱく | 4,000 |
脂質 | 4,300 |
灰分 | 3,000 |
炭水化物 | - |
熱量(エネルギー) | - |
項目 | 価格(税別) |
---|---|
食物繊維(プロスキー法) | 25,700 |
ナトリウム | 5,100 |
食塩相当量(Na換算) | 5,100 |
栄養成分セット項目
セット項目・内容 | 価格(税別) |
---|---|
栄養成分セット① 水分、たんぱく、脂質、灰分、炭水化物、熱量 | 10,500 |
栄養成分セット② 水分、たんぱく、脂質、灰分、炭水化物、熱量、ナトリウム 、食塩相当量 | 14,000 |
栄養成分セット③ 水分、たんぱく、脂質、灰分、炭水化物、糖質、食物繊維、熱量 | 36,000 |
栄養成分セット④ 水分、たんぱく、脂質、灰分、炭水化物、糖質、食物繊維、熱量、ナトリウム、食塩相当量 | 39,500 |
ビタミン・ミネラル
項目 | 価格(税別) |
---|---|
ビタミン | |
ビタミンA(レチノール) | 12,000 |
ビタミンA(カロチン) | 12,000 |
ビタミンA(レチノール当量) | 22,000 |
ビタミンB1 | 10,000 |
ビタミンB2 | 10,000 |
ビタミンC | 10,000 |
ビタミンE | 15,000 |
ナイアシン | 15,000 |
項目 | 価格(税別) |
---|---|
ミネラル | |
ナトリウム | 5,100 |
食塩相当量(Na換算) | 5,100 |
塩分(Cl換算) | 4,500 |
カリウム | 5,100 |
カルシウム | 5,100 |
リン | 5,000 |
マグネシウム | 5,300 |
鉄 | 5,300 |
糖類・有機酸・アミノ酸・脂肪酸
糖類
項目 | 価格(税別) |
---|---|
基本料金 (糖類1項目含む) | 13,600 |
追加項目料金 | |
果糖(フルクトース) | 3,000 |
ブドウ糖(グルコース) | 3,000 |
ショ糖(スクロース) | 3,000 |
乳糖(ラクトース) | 3,000 |
麦芽糖(マルトース) | 3,000 |
ガラクトース | 3,000 |
有機酸
項目 | 価格(税別) |
---|---|
基本料金 (有機酸1項目含む) | 13,600 |
追加項目料金 | |
クエン酸 | 3,000 |
コハク酸 | 3,000 |
酢酸 | 3,000 |
乳酸 | 3,000 |
リンゴ酸 | 3,000 |
アミノ酸
項目 | 価格(税別) |
---|---|
遊離アミノ酸(20項目) | 30,000 |
遊離アミノ酸(1項目) | 15,000 |
追加項目料金(1項目) | 5,000 |
脂肪酸
項目 | 価格(税別) |
---|---|
脂肪酸組成 | 18,200 |
脂肪酸定量 | |
基本料金(脂肪酸1項目) | 18,200 |
追加項目料金(1項目) | 3,200 |
トランス脂肪酸 | 22,000 |
飽和脂肪酸 | 22,000 |
コレステロール | 18,000 |
食品添加物・その他理化学分析
食品添加物
保存料
項目 | 価格(税別) |
---|---|
ソルビン酸 | 5,500 |
安息香酸 | 5,500 |
デヒドロ酢酸 | 5,500 |
発色剤
項目 | 価格(税別) |
---|---|
亜硝酸根 | 5,000 |
着色料
項目 | 価格(税別) |
---|---|
定性試験 | |
食添許可酸性タール色素 | 5,100~ |
スーダン色素 | 20,000 |
酸化防止剤
項目 | 価格(税別) |
---|---|
BHA | 8,500 |
BHT | 8,500 |
人工甘味料
項目 | 価格(税別) |
---|---|
サッカリンナトリウム | 7,000 |
サイクラミン酸(チクロ) | 15,000 |
その他理化学試験
項目 | 価格(税別) |
---|---|
でんぷん | 12,000 |
酸価(油脂) | 3,500 |
酸価(油脂以外の食品) | 5,000 |
過酸化物価(油脂) | 3,500 |
過酸化物価(油脂以外の食品) | 5,000 |
脂肪融点 | 6,000 |
水分活性 | 4,000 |
pH | 1,500 |
※その他の試験項目については、お問い合わせください。
特定原材料(アレルゲン)試験
イムノクロマト法による定性試験に『くるみ』を追加しました。
定性試験(イムノクロマト法)
項目 | 価格(税別) |
---|---|
卵(オボアルブミン) | 5,300 |
牛乳(カゼイン) | 5,300 |
牛乳(ホエー) | 5,300 |
小麦(グリアジン) | 5,300 |
そば | 5,300 |
落花生 | 5,300 |
甲殻類(えび、かに) | 5,300 |
くるみ | 5,300 |
大豆 | 5,300 |
ごま | 5,300 |
アーモンド | 5,300 |
定量試験(ELISA法)
項目 | 価格(税別) |
---|---|
卵(オボアルブミン) | 27,500 |
牛乳(ホエー) | 27,500 |
小麦(グリアジン) | 27,500 |
そば | 27,500 |
落花生 | 27,500 |
甲殻類 | 27,500 |
大豆 | 27,500 |
※定量試験は、各項目につき5検体よりお受けします。5検体未満の場合は、お問い合わせください。
残留農薬・動物用医薬品試験
残留農薬試験
厚生労働省の通知試験法またはこれに準じた方法にて試験を行います。
一斉分析
項目 | 価格(税別) |
---|---|
農薬 515項目 | 197,000 |
農薬 203項目 | 120,000 |
有機リン系農薬57項目 | 60,000 |
有機塩素系農薬
項目 | 価格(税別) |
---|---|
4項目セット アルドリン、ディルドリン、ヘプタクロル、総DDT | 24,500 |
クロルフルアズロン | 15,500 |
※その他個別の農薬試験については、お問い合わせください。
検疫所モニタリング2024
項目 | 価格(税別) |
---|---|
農薬 287(野菜) | 130,000 |
農薬 257(果実) | 130,000 |
農薬 248(穀類) | 130,000 |
農薬 87 (畜産物) | 80,000 |
※検疫所モニタリング2024は、野菜、果実、穀類、畜産物に
設定されている項目の82%~94%をカバーしております。
残留動物用医薬品試験
厚生労働省の通知試験法またはこれに準じた方法にて試験を行います。
一斉分析
項目 | 価格(税別) |
---|---|
動物用医薬品 150項目 | 145,000 |
内寄生虫剤
項目 | 価格(税別) |
---|---|
イベルメクチン | 22,000 |
イソメタミジウム | 21,500 |
クロサンテル | 16,500 |
チアベンダゾール | 18,500 |
フルベンダゾール | 18,500 |
合成抗菌剤
項目 | 価格(税別) |
---|---|
スルファ剤 5項目 スルファメラジン スルファジミジン スルファモノメトキシン スルファジメトキシン スルファキノキサリン | 17,000 |
フラゾリドン(AOZ) | 19,500 |
フラルタドン(AMOZ) | 19,500 |
ニトロフラントイン(AHD) | 19,500 |
3項目セット フラゾリドン (AOZ) フラルタドン (AMOZ) ニトロフラントイン(AHD) | 45,000 |
ニトロフラゾン | 16,000 |
ホルモン剤
項目 | 価格(税別) |
---|---|
ゼラノール | 19,500 |
酢酸トレンボロン | 19,500 |
抗生物質
項目 | 価格(税別) |
---|---|
簡易検査法(スクリーニング) | 16,000 |
テトラサイクリン系3項目 オキシテトラサイクリン クロルテトラサイクリン テトラサイクリン | 16,500 |
ベンジルペニシリン | 16,500 |
※その他の試験項目につきましては、お問合せください。
カビ毒試験
項目 | 価格(税別) |
---|---|
総アフラトキシン(B1,B2,G1,G2) | 20,500 |
デオキシニバレノール | 25,000 |
ニバレノール | 25,000 |
オクラトキシンA | 27,000 |
フモニシン | 25,000 |
放射能試験
厚生労働省の通知試験法またはこれに準じた方法にて試験を行います。
ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
項目 | 価格(税別) |
---|---|
2核種分析(Cs-134、Cs-137) | 13,000~ |
3核種分析(Cs-134、Cs-137、I-131) | 13,000~ |
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ法(スクリーニング試験)
項目 | 価格(税別) |
---|---|
放射性セシウム | 8,500~ |
重金属・有害物質
項目 | 価格(税別) |
---|---|
ヒ素 | 6,500 |
カドミウム | 6,600 |
重金属 | 6,500 |
メラミン | 25,000 |
ヒスタミン | 15,500 |
異物検査
項目 | 価格(税別) |
---|---|
外観観察(基本料) | 7,000 |
金属類 | 18,000~ |
ガラス、鉱物類 | 18,000~ |
毛髪鑑別 | 12,000~ |
プラスチック、ゴム、フィルムなどの樹脂類 | 19,000~ |
昆虫同定 | 25,000~ |
その他 | お問い合わせ |
品質試験
項目 | 価格(税別) |
---|---|
物性評価 | 2,500~ |
保水性(加熱損失) | 4,500 |
保水性(ドリップロス) | 3,800 |
加熱適正(歩留、収縮率等) | 4,000 |
色調測定 | 1,500 |
ガス置換率 | 1,500 |
官能評価 | お問い合わせ |
期限表示設定試験 | お問い合わせ |